重置
计划编号 计划名称 测试项目 报名时间 实施日期 费用 项目状态 报名
GYPT-23-0085 食品中霉菌和酵母菌计数 霉菌和酵母计数 2023-08-16 至 2023-08-31 2023-09 ¥0.00 已结束 已结束
GYPT-23-0084 食品中金黄色葡萄球菌(定量)的检测 金黄色葡萄球菌 2023-08-16 至 2023-08-31 2023-09 ¥0.00 已结束 已结束
GYPT-23-0083 食品中菌落总数、大肠菌群的检测 菌落总数,大肠菌群 2023-08-16 至 2023-08-31 2023-09 ¥0.00 已结束 已结束
GYPT-23-0082 乳粉中乳酸菌的检测 乳酸菌 2023-03-01 至 2023-05-31 2023-05 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0080 食用油中黄曲霉毒素B1的测定 黄曲霉毒素B1 2022-11-16 至 2023-05-31 2023-05 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0077 饮料中糖精钠、甜蜜素的测定 糖精钠,甜蜜素 2022-11-16 至 2023-08-31 2023-09 ¥700.00 已结束 已结束
GYPT-23-0076 乳饮料中纽甜、安赛蜜、阿斯巴甜的测定 纽甜,安赛蜜,阿斯巴甜 2022-11-16 至 2023-05-31 2023-05 ¥700.00 已结束 已结束
GYPT-23-0074 中药材中铅、砷、汞、镉的测定 铅,砷,汞,镉 2022-11-16 至 2023-08-31 2023-09 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0061 乳粉中黄曲霉毒素M1的测定 黄曲霉毒素M1 2022-11-16 至 2023-05-31 2023-05 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0060 乳粉中硝酸盐、亚硝酸盐的测定 硝酸盐,亚硝酸盐 2022-11-16 至 2023-07-17 2023-07 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0059 乳粉中铅、总砷、铬、汞的测定 铅,总砷,铬,汞 2022-11-16 至 2023-07-17 2023-07 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0058 乳粉中邻苯二甲酸酯的测定 DBP,BBP,DNOP,DEHP 2022-11-16 至 2023-08-31 2023-09 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0057 乳粉中镉的测定 2022-11-16 至 2023-08-31 2023-09 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0055 乳粉中山梨酸、苯甲酸的测定 山梨酸,苯甲酸 2022-11-16 至 2023-08-31 2023-09 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0054 乳粉中酸度的测定 酸度 2022-11-16 至 2023-05-31 2023-05 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0052 乳粉中蛋白质、脂肪的测定 蛋白质,脂肪 2022-11-16 至 2023-05-31 2023-05 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0051 婴幼儿配方乳粉中氯酸盐、高氯酸盐的测定 氯酸盐,高氯酸盐 2022-11-16 至 2023-07-17 2023-07 ¥800.00 已结束 已结束
GYPT-23-0044 婴幼儿配方乳粉中低聚果糖和低聚半乳糖的测定 低聚果糖,低聚半乳糖 2022-11-16 至 2023-07-17 2023-07 ¥800.00 已结束 已结束
GY-PT0041 乳粉中硝酸盐、亚硝酸盐的测定 硝酸盐,亚硝酸盐 2021-12-16 至 2022-09-13 2022-09 ¥600.00 已结束 已结束
GY-PT0040 水中总硬度、氯化物的测定 总硬度,氯化物 2021-12-16 至 2022-06-27 2022-09 ¥600.00 已结束 已结束
微信咨询
QQ咨询
电话客服