| 基质 | 婴幼儿配方乳粉 | 参数 | 维生素B1、维生素B2、烟酸(维生素B3)、泛酸(维生素B5)、维生素B6、生物素(维生素B7)、维生素B12 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 40g/袋、80g(20g × 4袋) | 保存条件 | 2-8℃冷藏保存 |
| 有效期 | 12个月 | 说明 | -- |
| 产品编号 | 包装 | 特性量值 |
| GY-QCM-06-3003A | 40g/袋 | 维生素B1:0.5-1.5 mg/100g;维生素B2:1.2-2.0 mg/100g;维生素B6:400-800 μg/100g;维生素B12:2.0-5.0 μg/100g;烟酸(维生素B3):4-6 mg/100g;泛酸(维生素B5):2-5 mg/100g;生物素(维生素B7):20-50 μg/100g(大概范围,具体参见证书) |
| GY-QCM-06-3003B | 40g/袋 | 维生素B1:0.5-1.0 mg/100g;维生素B2:1.0-1.8 mg/100g;维生素B6:300-600 μg/100g;维生素B12:3.0-7.0 μg/100g;烟酸(维生素B3):3-5 mg/100g;泛酸(维生素B5):2-5 mg/100g;生物素(维生素B7):20-50 μg/100g(大概范围,具体参见证书) |
| GY-QCM-06-3003AT(套装1) | 20g/袋×4袋 | 特性量值等与GY-QCM-06-3003A相同 |
| GY-QCM-06-3003BT(套装2) | 20g/袋×4袋 | 特性量值等与GY-QCM-06-3003B相同 |
从冰箱中取出的样品应恢复至室温后方可开启使用;
样品为开启后一次性使用,开封后应立即进行测试,避免样品吸潮或变质影响结果;
样品常温运输(短期常温运输对样品值无影响);
检测方法:实验室应使用日常检测所使用的方法进行检测。请依据所选择的方法要求对样品进行处置和检测。
Tips:
✔ 如果其它浓度水平的样品需求,请邮件或电话咨询我们;
✔ 可提供大包装质控样品,30份标准规格起订,低至8折。(可用于集团公司品控,对下属实验室内部考核。)