| 基质 | 特殊医学用途婴儿配方食品 | 参数 | 钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、碘、氯、硒 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 40g/袋、80g(20g × 4袋) | 保存条件 | 2-8℃冷藏保存 |
| 有效期 | 12个月 | 说明 | -- |
| 产品编号 | 包装 | 特性量值 |
| GY-QCM-06-2004A | 40g/袋 | 钠:100-300 mg/100g;钾:500-700 mg/100g;铜:300-600 μg/100g;镁:45-70 mg/100g;铁:1.5-6.5 mg/100g;锌:2.0-6.0 mg/100g;锰:100-200 μg/100g;钙:400-600 mg/100g;磷:200-400 mg/100g;碘:50-150 μg/100g;氯:0.2-0.8 %;硒:10-30 μg/100g(大概范围,具体参见证书) |
| GY-QCM-06-2004B | 40g/袋 | 钠:200-300 mg/100g;钾:600-800 mg/100g;铜:300-500 μg/100g;镁:40-60 mg/100g;铁:2.5-7.0 mg/100g;锌:3.0-8.0 mg/100g;锰:100-300 μg/100g;钙:350-550 mg/100g;磷:250-350 mg/100g;碘:60-200 μg/100g;氯:0.3-0.6 %;硒:15-35 μg/100g(大概范围,具体参见证书) |
| GY-QCM-06-2004AT(套装1) | 20g/袋×4袋 | 特性量值与GY-QCM-06-2004A相同 |
| GY-QCM-06-2004BT(套装2) | 20g/袋×4袋 | 特性量值与GY-QCM-06-2004B相同 |
备注:可选浓度中A对应“部分水解配方”,B对应“无乳糖配方”。
从冰箱中取出的样品应恢复至室温后方可开启使用;
样品为开启后一次性使用,开封后应立即进行测试,避免样品吸潮或变质影响结果;
样品常温运输(短期常温运输对样品值无影响);
检测方法:实验室应使用日常检测所使用的方法进行检测。请依据所选择的方法要求对样品进行处置和检测。
Tips:
✔ 如果其它浓度水平的样品需求,请邮件或电话咨询我们;
✔ 可提供大包装质控样品,30份标准规格起订,低至8折。(可用于集团公司品控,对下属实验室内部考核。)